Change % Change Last
Nikkei 225 10,508.06 -90,95 -0,86%
Hang Seng 23,111.19 -218,56 -0,94%
S&P/ASX 200 4,690.25 -27,07 -0,57%
Shanghai Composite -9,29 2,276.07 -0.41%
FTSE 100 6,053.63-10.95 -0.18%
CAC 40 3,705.88+1.24 +0.03%
DAX 7,695.83-36.83 -0.48%
Dow 13,329 -55 -0.41%
Nasdaq 3,092 -7 -0.22%
S&P 500 1,457 -5 -0.33%