U.S. stock-index futures rose as investors snapped up beaten down technology and retail stocks.
Stocks:
Nikkei 20,067.75 +124.49 +0.62%
Hang Seng 25,924.55 +298.06 +1.16%
Shanghai 3,145.02 +21.85 +0.70%
S&P/ASX 5,805.17 +31.14 +0.54%
FTSE 7,501.79 +38.25 +0.51%
CAC 5,316.07 +52.76 +1.00%
DAX 12,875.41 +122.68 +0.96%
Crude $44.76 (+0.04%)
Gold $1,250.80 (-0.45%)