U.S. stock-index futures rose as investors assessed a raft of quarterly earnings reports and ignored weaker-than-expected data on personal income .
Global Stocks:
Nikkei 19,985.79 +60.61 +0.30%
Hang Seng 27,540.23 +216.24 +0.79%
Shanghai 3,292.28 +19.26 +0.59%
S&P/ASX 5,772.37 +51.78 +0.91%
FTSE 7,433.40 +61.40 +0.83%
CAC 5,136.46 +42.69 +0.84%
DAX 12,216.89 +98.64 +0.81%
Crude $49.78 (-0.78%)
Gold $1,272.40 (-0.08%)