U.S. stock-index futures signaled that equities would retreat from their freshly minted record highs at today's opening bell.
Global Stocks:
Nikkei 21,448.52 +85.47 +0.40%
Hang Seng 28,159.09 -552.67 -1.92%
Shanghai 3,370.10 -11.70 -0.35%
S&P/ASX 5,896.13 +5.65 +0.10%
FTSE 7,500.33 -42.54 -0.56%
CAC 5,347.25 -36.56 -0.68%
DAX 12,938.63 -104.40 -0.80%
Crude $51.25 (-1.52%)
Gold $1,287.30 (+0.34%)