U.S. stock-index futures rose as investors assessed a slew of Q3 corporate earnings.
Global Stocks:
Nikkei 21,805.17 +108.52 +0.50%
Hang Seng 28,154.97 -150.91 -0.53%
Shanghai 3,388.25 +7.55 +0.22%
S&P/ASX 5,897.61 +3.65 +0.06%
FTSE 7,521.47 -2.98 -0.04%
CAC 5,407.11 +20.30 +0.38%
DAX 13,039.94 +36.80 +0.28%
Crude $52.27 (+0.71%)
Gold $1,278.70 (-0.17%)