U.S. stock-index futures fell as investors assessed latest batch of corporate earnings.
Global Stocks:
Nikkei 21,707.62 -97.55 -0.45%
Hang Seng 28,302.89 +147.92 +0.53%
Shanghai 3,398.30 +10.06 +0.30%
S&P/ASX 5,905.60 +7.98 +0.14%
FTSE 7,488.40 -38.14 -0.51%
CAC 5,403.90 +9.10 +0.17%
DAX 3,007.75 -5.44 -0.04%
Crude $52.22 (-0.48%)
Gold $1,273.20 (-0.40%)