U.S. stock-index futures rose on Friday as strong earnings from technology giants and a better-than-expected quarterly GDP growth boosted investor sentiment.
Global Stocks:
Nikkei 21,739.78 +32.16 +0.15%
Nikkei 22,008.45 +268.67 +1.24%
Hang Seng 28,438.85 +236.47 +0.84%
Shanghai 3,416.42 +8.85 +0.26%
S&P/ASX 5,903.16 -13.14 -0.22%
FTSE 7,502.49 +15.99 +0.21%
CAC 5,497.97 +42.57 +0.78%
DAX 13,228.46 +95.18 +0.72%
Crude $52.40 (-0.46%)
Gold $1,265.40 (-0.33%)