U.S. stock-index futures fell on Monday, pulling back from record levels registered last week, and as investors brace for a busy week ahead.
Global Stocks:
Nikkei 23,629.34 -2.54 -0.01%
Hang Seng 32,966.89 -187.23 -0.56%
Shanghai 3,523.50 -34.63 -0.97%
S&P/ASX 6,075.40 +25.40 +0.42%
FTSE 7,676.71 +11.17 +0.15%
CAC 5,532.21 +3.06 +0.06%
DAX 13,325.81 -14.36 -0.11%
Crude $65.69 (-0.68%)
Gold $1,342.30 (-0.72%)