U.S. stock-index futures fell on Thursday after the Federal Reserve improved its inflation outlook and flagged "further gradual" interest rate hikes, and Microsoft (MSFT) shares dropped 0.8% despite its strong quarterly report.
Global Stocks:
Nikkei 23,486.11 +387.82 +1.68%
Hang Seng 32,642.09 -245.18 -0.75%
Shanghai 3,446.24 -34.59 -0.99%
S&P/ASX 6,090.10 +52.40 +0.87%
FTSE 7,506.06 -27.49 -0.36%
CAC 5,466.70 -15.23 -0.28%
DAX 13,049.38 -140.10 -1.06%
Crude $65.42 (+1.07%)
Gold $1,343.20 (+0.01%)