(index / closing price / change items /% change)
Hang Seng 20,011.58 -148.14 -0.73 %
Shanghai Composite 2,899.9 +2.57 +0.09 %
Topix 1,347.72 -14.18 -1.04 %
FTSE 100 6,125.44 -56.96 -0.92 %
CAC 40 4,404.02 -38.27 -0.86 %
Xetra DAX 9,692.82 -86.11 -0.88 %
S&P 500 1,979.26 -22.50 -1.12 %
NASDAQ Composite 4,648.83 -59.43 -1.26 %
Dow Jones Industrial Average 16,964.1 -109.85 -0.64 %