U.S. stock-index futures fell amid concerns that a fresh controversy around President Donald Trump could derail his ambitious pro-growth agenda.
Stocks:
Nikkei 19,814.88 -104.94 -0.53%
Hang Seng 25,293.63 -42.31 -0.17%
Shanghai 3,104.74 -8.22 -0.26%
S&P/ASX 5,786.03 -64.49 -1.10%
FTSE 7,508.84 -13.19 -0.18%
CAC 5,371.67 -34.43 -0.64%
DAX 12,753.13 -51.40 -0.40%
Crude $48.82 (+0.33%)
Gold $1,250.90 (+1.17%)