U.S. stock-index futures indicated the equity market would begin the third quarter on a higher note.
Global Stocks:
Nikkei 20,055.80 +22.37 +0.11%
Hang Seng 25,784.17 +19.59 +0.08%
Shanghai 3,194.79 +2.36 +0.07%
S&P/ASX 5,684.49 -37.01 -0.65%
FTSE 7,336.06 +23.34 +0.32%
CAC 5,173.01 +52.33 +1.02%
DAX 12,410.88 +85.76 +0.70%
Crude $46.31 (+0.59%)
Gold $1,231.90 (-0.84%)