U.S. stock-index futures fell moderately on Friday, after a strong rally in the prior session that helped the S&P 500 notch a record high, as ongoing geopolitical angst between the U.S. and Iran kept investors on edge.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,258.64 | -204.22 | -0.95% |
Hang Seng | 28,473.71 | -76.72 | -0.27% |
Shanghai | 3,001.98 | +14.86 | +0.50% |
S&P/ASX | 6,650.80 | -36.60 | -0.55% |
FTSE | 7,429.85 | +5.41 | +0.07% |
CAC | 5,532.82 | -2.75 | -0.05% |
DAX | 12,346.85 | -8.54 | -0.07% |
Crude oil | $57.41 | +0.60% | |
Gold | $1,399.50 | +0.19% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 172.7 | 1.95(1.14%) | 3689 |
ALCOA INC. | AA | 22.9 | 0.50(2.23%) | 3251 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 50.18 | 0.28(0.56%) | 1977 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,935.00 | 26.21(1.37%) | 79577 |
American Express Co | AXP | 125.14 | 0.46(0.37%) | 1104 |
Apple Inc. | AAPL | 200.7 | 2.83(1.43%) | 194952 |
AT&T Inc | T | 32.62 | 0.21(0.65%) | 33021 |
Boeing Co | BA | 372.6 | 4.04(1.10%) | 23551 |
Caterpillar Inc | CAT | 132.8 | 2.19(1.68%) | 6169 |
Chevron Corp | CVX | 123.7 | 0.81(0.66%) | 11565 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 57.5 | 1.37(2.44%) | 52649 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 68.09 | 0.50(0.74%) | 25611 |
Deere & Company, NYSE | DE | 162.25 | 2.31(1.44%) | 3495 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 76.27 | 0.95(1.26%) | 3850 |
Facebook, Inc. | FB | 190.91 | 3.43(1.83%) | 237946 |
Ford Motor Co. | F | 10.12 | 0.08(0.80%) | 172068 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 11.5 | 0.31(2.77%) | 48425 |
General Electric Co | GE | 10.49 | 0.15(1.45%) | 218326 |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.24 | 0.46(1.25%) | 5804 |
Goldman Sachs | GS | 196.7 | 1.06(0.54%) | 4107 |
Google Inc. | GOOG | 1,116.00 | 13.67(1.24%) | 11883 |
Home Depot Inc | HD | 209.77 | 1.83(0.88%) | 2096 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 176.53 | 1.12(0.64%) | 1493 |
Intel Corp | INTC | 48 | 0.93(1.98%) | 33044 |
International Business Machines Co... | IBM | 138.11 | 1.03(0.75%) | 3189 |
Johnson & Johnson | JNJ | 140.98 | 0.53(0.38%) | 935 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 110.66 | 0.75(0.68%) | 19924 |
McDonald's Corp | MCD | 205.5 | 0.95(0.46%) | 2985 |
Merck & Co Inc | MRK | 86.4 | 1.04(1.22%) | 9031 |
Microsoft Corp | MSFT | 137.65 | 1.96(1.44%) | 106771 |
Nike | NKE | 84.56 | 1.01(1.21%) | 1668 |
Pfizer Inc | PFE | 43.64 | 0.14(0.32%) | 9124 |
Procter & Gamble Co | PG | 111 | 0.58(0.53%) | 2153 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 84.5 | 0.69(0.82%) | 6849 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 223.61 | -2.82(-1.25%) | 302480 |
The Coca-Cola Co | KO | 51.32 | 0.20(0.39%) | 2998 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 36.55 | 0.26(0.72%) | 191913 |
United Technologies Corp | UTX | 128.54 | 1.78(1.40%) | 2208 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 252 | 1.81(0.72%) | 1497 |
Verizon Communications Inc | VZ | 58 | 0.37(0.64%) | 1709 |
Visa | V | 172.98 | 2.29(1.34%) | 9584 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 109.92 | 0.30(0.27%) | 9041 |
Walt Disney Co | DIS | 142.25 | 1.33(0.94%) | 18948 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 39.99 | 1.00(2.56%) | 15165 |
Caterpillar (CAT) downgraded to Underweight from Neutral at Atlantic Equities; target $110
Index | Change, points | Closed | Change, % |
---|---|---|---|
NIKKEI 225 | 128.99 | 21462.86 | 0.6 |
Hang Seng | 348.29 | 28550.43 | 1.23 |
KOSPI | 6.51 | 2131.29 | 0.31 |
ASX 200 | 39.3 | 6687.4 | 0.59 |
FTSE 100 | 20.9 | 7424.44 | 0.28 |
DAX | 46.86 | 12355.39 | 0.38 |
Dow Jones | 249.17 | 26753.17 | 0.94 |
S&P 500 | 27.72 | 2954.18 | 0.95 |
NASDAQ Composite | 64.02 | 8051.34 | 0.8 |