| Time | A country | Index | Period | Previous value | Forecast |
| 04:30 | Australia | National Australia Bank's Business Confidenc | June | 6 | 8 |
| 04:30 | China | PPI y/y | June | 4.1% | 4.5% |
| 04:30 | China | CPI y/y | June | 1.8% | 1.9% |
| 09:00 | Japan | Prelim Machine Tool Orders, y/y | | 14.9% | |
| 09:45 | France | Industrial Production, m/m | May | -0.5% | 0.6% |
| 11:30 | United Kingdom | Industrial Production (YoY) | May | 1.8% | 1.9% |
| 11:30 | United Kingdom | Industrial Production (MoM) | May | -0.8% | 0.5% |
| 11:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (MoM) | May | -1.4% | 0.7% |
| 11:30 | United Kingdom | Manufacturing Production (YoY) | May | 1.4% | 2% |
| 11:30 | United Kingdom | GDP m/m | May | | |
| 11:30 | United Kingdom | Total Trade Balance | May | -5.28 | |
| 12:00 | Eurozone | ZEW Economic Sentiment | July | -12.6 | -13.2 |
| 12:00 | Germany | ZEW Survey - Economic Sentiment | July | -16.1 | -18.2 |
| 15:00 | United Kingdom | NIESR GDP Estimate | II sq. M | 0.2% | 0.3% |
| 15:15 | Canada | Housing Starts | June | 195.6 | 210 |
| 15:30 | Canada | Building Permits (MoM) | May | -4.6% | 1.4% |
| 17:00 | USA | JOLTs Job Openings | May | 6.698 | 6.88 |
| 20:00 | Eurozone | ECB's Lautenschläger Speech | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade