• Stocks. Daily history for Oct 1'2014:

Notícias do Mercado

1 outubro 2014

Stocks. Daily history for Oct 1'2014:

(index / closing price / change items /% change)

Nikkei 225 16,082.25 -91.27 -0.56%

S&P/ASX 200 5,334.13 +41.32 +0.78%

FTSE 100 6,557.52 -65.20 -0.98%

CAC 40 4,365.27 -50.97 -1.15%

Xetra DAX 9,382.03 -92.27 -0.97%

S&P 500 1,946.16 -26.13 -1.32%

NASDAQ Composite 4,422.09 -71.31 -1.59%

Dow Jones 16,804.71 -238.19 -1.40%

O foco de mercado
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer
Abrir Conta Demo e Página Pessoal
Compreendo e aceito a Política de Privacidade e concordo que os meus dados sejam processados pela TeleTrade e usados para os seguintes efeitos: