• Currencies. Daily history for Feb 07’2018:

Notícias do Mercado

7 fevereiro 2018

Currencies. Daily history for Feb 07’2018:

(index / closing price / change items /% change)

Nikkei +35.13 21645.37 +0.16%

TOPIX +6.50 1749.91 +0.37%

Hang Seng -272.22 30323.20 -0.89%

CSI 300 -98.39 4050.50 -2.37%

KOSPI -56.75 2396.56 -2.31%

Euro Stoxx 50 +59.60 3454.52 +1.76%

FTSE 100 +138.02 7279.42 +1.93%

DAX +197.77 12590.43 +1.60%

CAC 40 +94.09 5255.90 +1.82%

DJIA -19.42 24893.35 -0.08%

S&P 500 -13.48 2681.66 -0.50%

NASDAQ -63.90 7051.98 -0.90%

S&P/TSX -33.35 15330.58 -0.22%

O foco de mercado
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer
Abrir Conta Demo e Página Pessoal
Compreendo e aceito a Política de Privacidade e concordo que os meus dados sejam processados pela TeleTrade e usados para os seguintes efeitos: