-
23:30
| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | December | 0.8% | 1.4% |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | December | 0.5% | 0% |
| 07:45 | France | CPI, m/m | December | 0.1% | |
| 07:45 | France | CPI, y/y | December | 1.0% | |
| 08:30 | Switzerland | Manufacturing PMI | December | 48.8 | |
| 08:55 | Germany | Unemployment Change | December | -16 | 2 |
| 08:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | December | 5% | 5% |
| 09:00 | Eurozone | Private Loans, Y/Y | November | 3.5% | 3.5% |
| 09:00 | Eurozone | M3 money supply, adjusted y/y | November | 5.6% | 5.7% |
| 09:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | November | 5.6 | |
| 09:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | November | 1.326 | 1.0 |
| 09:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | November | 64.602 | 64.45 |
| 09:30 | United Kingdom | PMI Construction | December | 45.3 | 45.7 |
| 13:00 | Germany | CPI, m/m | December | -0.8% | 0.4% |
| 13:00 | Germany | CPI, y/y | December | 1.1% | 1.4% |
| 15:00 | U.S. | Construction Spending, m/m | November | -0.8% | 0.3% |
| 15:00 | U.S. | ISM Manufacturing | December | 48.1 | 49.0 |
| 16:00 | U.S. | Crude Oil Inventories | December | | -3.167 |
| 18:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | January | 677 | |
| 18:15 | Canada | Gov Council Member Wilkins Speaks | | | |
| 19:00 | U.S. | FOMC meeting minutes | | | |
-
20:50
| Time | Country | Event | Period | Previous value | Forecast |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index, y/y | December | 0.8% | 1.4% |
| 07:00 | United Kingdom | Nationwide house price index | December | 0.5% | 0% |
| 07:45 | France | CPI, m/m | December | 0.1% | |
| 07:45 | France | CPI, y/y | December | 1.0% | |
| 08:30 | Switzerland | Manufacturing PMI | December | 48.8 | |
| 08:55 | Germany | Unemployment Change | December | -16 | 2 |
| 08:55 | Germany | Unemployment Rate s.a. | December | 5% | 5% |
| 09:00 | Eurozone | Private Loans, Y/Y | November | 3.5% | 3.5% |
| 09:00 | Eurozone | M3 money supply, adjusted y/y | November | 5.6% | 5.7% |
| 09:30 | United Kingdom | Net Lending to Individuals, bln | November | 5.6 | |
| 09:30 | United Kingdom | Consumer credit, mln | November | 1.326 | 1.0 |
| 09:30 | United Kingdom | Mortgage Approvals | November | 64.602 | 64.45 |
| 09:30 | United Kingdom | PMI Construction | December | 45.3 | 45.7 |
| 13:00 | Germany | CPI, m/m | December | -0.8% | 0.4% |
| 13:00 | Germany | CPI, y/y | December | 1.1% | 1.4% |
| 15:00 | U.S. | Construction Spending, m/m | November | -0.8% | 0.3% |
| 15:00 | U.S. | ISM Manufacturing | December | 48.1 | 49.0 |
| 16:00 | U.S. | Crude Oil Inventories | December | | -3.167 |
| 18:00 | U.S. | Baker Hughes Oil Rig Count | January | 677 | |
| 18:15 | Canada | Gov Council Member Wilkins Speaks | | | |
| 19:00 | U.S. | FOMC meeting minutes | | | |
-
14:45
U.S.: Manufacturing PMI, December 52.4 (forecast 52.5)
-
13:30
U.S.: Initial Jobless Claims, December 222 (forecast 225)
-
13:30
U.S.: Continuing Jobless Claims, December 1728 (forecast 1717)
-
09:30
United Kingdom: Purchasing Manager Index Manufacturing , December 47.5 (forecast 47.6)
-
09:00
Eurozone: Manufacturing PMI, December 46.3 (forecast 45.9)
-
08:55
Germany: Manufacturing PMI, December 43.7 (forecast 43.4)
-
08:50
France: Manufacturing PMI, December 50.4 (forecast 50.3)
-
01:45
China: Markit/Caixin Manufacturing PMI, December 51.5 (forecast 51.8)
-