U.S. stock-index futures rose slightly on Friday, as weaker-than-expected U.S. November jobs data heightened hopes for a new fiscal stimulus package from Congress.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 26,751.24 | -58.13 | -0.22% |
Hang Seng | 26,835.92 | +107.42 | +0.40% |
Shanghai | 3,444.58 | +2.45 | +0.07% |
S&P/ASX | 6,634.10 | +18.80 | +0.28% |
FTSE | 6,533.48 | +43.21 | +0.67% |
CAC | 5,593.38 | +19.02 | +0.34% |
DAX | 13,254.26 | +1.40 | +0.01% |
Crude oil | $46.03 | +0.85% | |
Gold | $1,841.50 | +0.02% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 172 | 0.17(0.10%) | 2496 |
ALCOA INC. | AA | 22.27 | 0.23(1.04%) | 15806 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 40.69 | 0.27(0.67%) | 24509 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 3,195.08 | 8.35(0.26%) | 31349 |
American Express Co | AXP | 124.92 | 1.80(1.46%) | 3502 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 40.24 | 0.40(1.00%) | 3916 |
Apple Inc. | AAPL | 122.78 | -0.16(-0.13%) | 452758 |
AT&T Inc | T | 29.42 | 0.19(0.65%) | 210419 |
Boeing Co | BA | 240.43 | 3.23(1.36%) | 683769 |
Caterpillar Inc | CAT | 175.1 | 0.47(0.27%) | 2447 |
Chevron Corp | CVX | 91.57 | 1.77(1.97%) | 24632 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 44.05 | -0.06(-0.14%) | 18041 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 57.15 | 0.57(1.01%) | 106719 |
Deere & Company, NYSE | DE | 253.4 | 0.72(0.28%) | 1167 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 41.02 | 0.81(2.01%) | 285967 |
Facebook, Inc. | FB | 281.56 | -0.29(-0.10%) | 133375 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 294.88 | 2.18(0.75%) | 27971 |
Ford Motor Co. | F | 9.26 | 0.05(0.54%) | 242445 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 24.64 | 0.25(1.03%) | 88258 |
General Electric Co | GE | 10.7 | 0.10(0.94%) | 750401 |
General Motors Company, NYSE | GM | 44.36 | 0.27(0.61%) | 39617 |
Goldman Sachs | GS | 237 | 1.53(0.65%) | 3474 |
Google Inc. | GOOG | 1,833.00 | 6.23(0.34%) | 3417 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 23.25 | 0.01(0.04%) | 2283 |
Home Depot Inc | HD | 268.5 | 0.36(0.13%) | 7876 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 208.24 | 0.02(0.01%) | 507 |
Intel Corp | INTC | 51.08 | 0.09(0.18%) | 71698 |
International Business Machines Co... | IBM | 123.93 | 0.32(0.26%) | 1325 |
International Paper Company | IP | 48.2 | -0.04(-0.08%) | 2510 |
Johnson & Johnson | JNJ | 149.68 | 0.68(0.46%) | 12813 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 122.25 | 1.01(0.83%) | 64639 |
McDonald's Corp | MCD | 211.5 | -0.01(-0.00%) | 2762 |
Merck & Co Inc | MRK | 81.5 | 0.05(0.06%) | 5752 |
Microsoft Corp | MSFT | 214.4 | 0.16(0.07%) | 65719 |
Nike | NKE | 137.12 | 0.44(0.32%) | 2526 |
Pfizer Inc | PFE | 39.91 | -0.18(-0.45%) | 724526 |
Procter & Gamble Co | PG | 138 | 0.66(0.48%) | 3773 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 100.59 | 0.48(0.48%) | 8710 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 590.5 | -2.88(-0.49%) | 674431 |
The Coca-Cola Co | KO | 52.97 | 0.19(0.36%) | 18725 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 349 | 1.57(0.45%) | 856 |
Verizon Communications Inc | VZ | 61.9 | 0.16(0.26%) | 8330 |
Visa | V | 209.1 | 1.05(0.50%) | 5120 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 149.75 | 0.45(0.30%) | 26403 |
Walt Disney Co | DIS | 153.88 | 0.64(0.42%) | 8891 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 68.7 | -0.64(-0.92%) | 5192 |
Boeing (BA) downgraded to Underperform from Peer Perform at Wolfe Research
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 8.39 | 26809.37 | 0.03 |
| Hang Seng | 195.92 | 26728.5 | 0.74 |
| KOSPI | 20.32 | 2696.22 | 0.76 |
| ASX 200 | 25.1 | 6615.3 | 0.38 |
| FTSE 100 | 26.88 | 6490.27 | 0.42 |
| CAC 40 | -8.65 | 5574.36 | -0.15 |
| Dow Jones | 85.73 | 29969.52 | 0.29 |
| S&P 500 | -2.29 | 3666.72 | -0.06 |
| NASDAQ Composite | 27.81 | 12377.18 | 0.23 |