U.S. stock-index traded rose on Friday, supported by stronger-than-expected U.S. employment data for March and the latest developments in the U.S.-China trade talks.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,807.50 | +82.55 | +0.38% |
Hang Seng | 29,936.32 | -50.07 | -0.17% |
Shanghai | 3,246.57 | +30.28 | +0.94% |
S&P/ASX | 6,181.30 | -51.50 | -0.83% |
FTSE | 7,435.44 | +33.50 | +0.45% |
CAC | 5,482.23 | +18.43 | +0.34% |
DAX | 11,992.93 | +4.92 | +0.04% |
Crude oil | $62.17 | +0.11% | |
Gold | $1,290.60 | -0.29% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
ALCOA INC. | AA | 29.4 | 0.11(0.38%) | 1328 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 54.7 | 0.10(0.18%) | 1617 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,829.67 | 10.81(0.59%) | 85296 |
Apple Inc. | AAPL | 196.53 | 0.84(0.43%) | 82928 |
AT&T Inc | T | 32.1 | 0.12(0.38%) | 98952 |
Boeing Co | BA | 399 | 3.14(0.79%) | 102079 |
Caterpillar Inc | CAT | 140.79 | 0.66(0.47%) | 5778 |
Chevron Corp | CVX | 125 | 0.20(0.16%) | 966 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 55.38 | 0.24(0.44%) | 12558 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 66.2 | 0.38(0.58%) | 2157 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 82.04 | -0.01(-0.01%) | 6417 |
Facebook, Inc. | FB | 177.05 | 1.03(0.59%) | 72249 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 189.19 | 1.52(0.81%) | 1567 |
Ford Motor Co. | F | 9.28 | 0.04(0.43%) | 38898 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.64 | 0.08(0.59%) | 59608 |
General Electric Co | GE | 10.07 | 0.04(0.40%) | 85215 |
General Motors Company, NYSE | GM | 38.9 | 0.11(0.28%) | 3101 |
Goldman Sachs | GS | 203.87 | 1.64(0.81%) | 2822 |
Google Inc. | GOOG | 1,217.92 | 2.92(0.24%) | 6035 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 19.77 | 0.01(0.05%) | 172 |
Home Depot Inc | HD | 200.5 | 0.05(0.02%) | 503 |
Intel Corp | INTC | 55.38 | -0.54(-0.97%) | 102327 |
International Business Machines Co... | IBM | 142.98 | 0.20(0.14%) | 651 |
International Paper Company | IP | 46.94 | -0.37(-0.78%) | 1202 |
Johnson & Johnson | JNJ | 135.8 | 0.23(0.17%) | 729 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 106.11 | 0.55(0.52%) | 15135 |
Microsoft Corp | MSFT | 119.85 | 0.49(0.41%) | 21806 |
Nike | NKE | 85.56 | 0.28(0.33%) | 5250 |
Pfizer Inc | PFE | 42.81 | 0.07(0.16%) | 890 |
Procter & Gamble Co | PG | 103.25 | -0.18(-0.17%) | 376 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 74.5 | 0.15(0.20%) | 105 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 269.6 | 1.82(0.68%) | 124705 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 34.54 | 0.12(0.35%) | 56742 |
Verizon Communications Inc | VZ | 59.13 | 0.14(0.24%) | 4084 |
Visa | V | 158 | 0.36(0.23%) | 10028 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 98.3 | 0.19(0.19%) | 3330 |
Walt Disney Co | DIS | 115.09 | 0.34(0.30%) | 23101 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 34.91 | 0.27(0.78%) | 3760 |
McDonald's (MCD) target raised to $210 at Telsey Advisory Group
Intel (INTC) downgraded to Market Perform from Outperform at Wells Fargo
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 11.74 | 21724.95 | 0.05 |
| Hang Seng | -50.07 | 29936.32 | -0.17 |
| KOSPI | 3.26 | 2206.53 | 0.15 |
| ASX 200 | -52.2 | 6232.8 | -0.83 |
| FTSE 100 | -16.34 | 7401.94 | -0.22 |
| DAX | 33.61 | 11988.01 | 0.28 |
| Dow Jones | 166.5 | 26384.63 | 0.64 |
| S&P 500 | 5.99 | 2879.39 | 0.21 |
| NASDAQ Composite | -3.77 | 7891.78 | -0.05 |