U.S. stock-index futures plunged on Monday, as the prospect of a price war between Saudi Arabia and Russia added to fears about the economic impact of the novel coronavirus outbreak.
Global Stocks:
| Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
| Nikkei | 19,698.76 | -1,050.99 | -5.07% |
| Hang Seng | 25,040.46 | -1,106.21 | -4.23% |
| Shanghai | 2,943.29 | -91.22 | -3.01% |
| S&P/ASX | 5,760.60 | -455.60 | -7.33% |
| FTSE | 6,002.70 | -459.85 | -7.12% |
| CAC | 4,748.18 | -390.93 | -7.61% |
| DAX | 10,676.33 | -865.54 | -7.50% |
| Crude oil | $31.77 | | -23.04% |
| Gold | $1,679.20 | | +0.41% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
| 3M Co | MMM | 148 | -5.65(-3.68%) | 21331 |
| ALCOA INC. | AA | 9.5 | -1.51(-13.71%) | 126999 |
| ALTRIA GROUP INC. | MO | 40.15 | -2.00(-4.75%) | 25388 |
| Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,785.00 | -116.09(-6.11%) | 130694 |
| American Express Co | AXP | 101.7 | -6.54(-6.04%) | 31073 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 34.8 | -3.04(-8.03%) | 8787 |
| Apple Inc. | AAPL | 265.27 | -23.76(-8.22%) | 1120413 |
| AT&T Inc | T | 35.07 | -1.96(-5.29%) | 210946 |
| Boeing Co | BA | 236.86 | -25.47(-9.71%) | 164860 |
| Caterpillar Inc | CAT | 110.99 | -10.42(-8.58%) | 28285 |
| Chevron Corp | CVX | 79.8 | -15.52(-16.28%) | 169902 |
| Cisco Systems Inc | CSCO | 37.25 | -2.43(-6.12%) | 82849 |
| Citigroup Inc., NYSE | C | 54.7 | -6.58(-10.74%) | 173230 |
| Deere & Company, NYSE | DE | 153 | -11.04(-6.73%) | 7831 |
| E. I. du Pont de Nemours and Co | DD | 36.05 | -4.45(-10.99%) | 13353 |
| Exxon Mobil Corp | XOM | 40.31 | -7.38(-15.47%) | 1320058 |
| Facebook, Inc. | FB | 169.8 | -11.29(-6.23%) | 305264 |
| FedEx Corporation, NYSE | FDX | 120.23 | -7.45(-5.83%) | 13383 |
| Ford Motor Co. | F | 6 | -0.49(-7.55%) | 901224 |
| Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 8.28 | -1.15(-12.20%) | 156619 |
| General Electric Co | GE | 8.42 | -0.98(-10.43%) | 911183 |
| General Motors Company, NYSE | GM | 25.47 | -3.22(-11.22%) | 127952 |
| Goldman Sachs | GS | 172.4 | -20.45(-10.60%) | 47022 |
| Google Inc. | GOOG | 1,213.11 | -85.30(-6.57%) | 34127 |
| Hewlett-Packard Co. | HPQ | 20 | -1.41(-6.59%) | 4937 |
| Home Depot Inc | HD | 213.52 | -14.99(-6.56%) | 27421 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 152 | -12.03(-7.33%) | 3176 |
| Intel Corp | INTC | 52.25 | -3.52(-6.31%) | 118567 |
| International Business Machines Co... | IBM | 120.4 | -7.33(-5.74%) | 35954 |
| International Paper Company | IP | 33.5 | -2.21(-6.19%) | 5838 |
| Johnson & Johnson | JNJ | 135.75 | -6.28(-4.42%) | 12349 |
| JPMorgan Chase and Co | JPM | 97.34 | -10.74(-9.94%) | 166677 |
| McDonald's Corp | MCD | 189.58 | -9.28(-4.67%) | 22190 |
| Merck & Co Inc | MRK | 78.48 | -3.72(-4.53%) | 9769 |
| Microsoft Corp | MSFT | 150.43 | -11.14(-6.89%) | 717588 |
| Nike | NKE | 82.3 | -6.06(-6.86%) | 22521 |
| Pfizer Inc | PFE | 33.18 | -1.84(-5.25%) | 57746 |
| Procter & Gamble Co | PG | 115.22 | -6.44(-5.29%) | 9365 |
| Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 70.69 | -4.65(-6.17%) | 51287 |
| Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 608.41 | -95.07(-13.51%) | 680334 |
| The Coca-Cola Co | KO | 52.48 | -2.78(-5.03%) | 44968 |
| Travelers Companies Inc | TRV | 117 | -7.02(-5.66%) | 5508 |
| Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 30.38 | -3.08(-9.21%) | 189423 |
| United Technologies Corp | UTX | 118.94 | -7.54(-5.96%) | 11137 |
| UnitedHealth Group Inc | UNH | 268.2 | -15.67(-5.52%) | 8672 |
| Verizon Communications Inc | VZ | 54.41 | -2.46(-4.33%) | 41571 |
| Visa | V | 171 | -13.36(-7.25%) | 84663 |
| Wal-Mart Stores Inc | WMT | 113.07 | -4.16(-3.55%) | 23709 |
| Walt Disney Co | DIS | 108.5 | -6.77(-5.87%) | 167881 |
| Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 34.5 | -5.01(-12.68%) | 48762 |
American Express (AXP) upgraded to Outperform from Neutral at Robert W. Baird; target $124
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -579.37 | 20749.75 | -2.72 |
| Hang Seng | -621.2 | 26146.67 | -2.32 |
| KOSPI | -45.04 | 2040.22 | -2.16 |
| ASX 200 | -179.5 | 6216.2 | -2.81 |
| FTSE 100 | -242.88 | 6462.55 | -3.62 |
| DAX | -402.85 | 11541.87 | -3.37 |
| CAC 40 | -221.99 | 5139.11 | -4.14 |
| Dow Jones | -256.5 | 25864.78 | -0.98 |
| S&P 500 | -51.57 | 2972.37 | -1.71 |
| NASDAQ Composite | -162.97 | 8575.62 | -1.86 |