U.S. stock-index futures fell on Thursday, as the continuing U.S. government shutdown weighed on the market sentiment.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 20,163.80 | -263.26 | -1.29% |
Hang Seng | 26,521.43 | +59.11 | +0.22% |
Shanghai | 2,535.10 | -9.25 | -0.36% |
S&P/ASX | 5,795.30 | +17.00 | +0.29% |
FTSE | 6,897.45 | -9.18 | -0.13% |
CAC | 4,788.24 | -25.34 | -0.53% |
DAX | 10,870.35 | -22.97 | -0.21% |
Crude | $51.80 | -1.07% | |
Gold | $1,292.30 | +0.02% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 192.98 | -0.62(-0.32%) | 104 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 49 | 0.14(0.29%) | 4682 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,645.00 | -11.22(-0.68%) | 50042 |
Apple Inc. | AAPL | 152.8 | -1.00(-0.65%) | 183674 |
AT&T Inc | T | 30.33 | -0.07(-0.23%) | 14278 |
Boeing Co | BA | 350 | -2.61(-0.74%) | 13811 |
Caterpillar Inc | CAT | 131.7 | -1.26(-0.95%) | 6965 |
Chevron Corp | CVX | 113 | -0.45(-0.40%) | 6581 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 43.12 | -0.12(-0.28%) | 8778 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 57.01 | 0.57(1.01%) | 72578 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 71.69 | -0.36(-0.50%) | 2539 |
Facebook, Inc. | FB | 143.18 | -1.02(-0.71%) | 18834 |
Ford Motor Co. | F | 8.55 | -0.12(-1.38%) | 26228 |
General Electric Co | GE | 8.85 | -0.09(-1.01%) | 381066 |
General Motors Company, NYSE | GM | 34.53 | -0.20(-0.58%) | 5242 |
Goldman Sachs | GS | 175.75 | -0.25(-0.14%) | 2426 |
Google Inc. | GOOG | 1,067.00 | -3.33(-0.31%) | 741 |
Home Depot Inc | HD | 178.55 | -0.51(-0.28%) | 3481 |
Intel Corp | INTC | 48.41 | -0.15(-0.31%) | 13069 |
International Business Machines Co... | IBM | 121.02 | -0.77(-0.63%) | 5898 |
Johnson & Johnson | JNJ | 130.08 | 0.37(0.29%) | 3201 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 100.06 | -0.33(-0.33%) | 1385 |
Microsoft Corp | MSFT | 103.1 | -0.50(-0.48%) | 33115 |
Nike | NKE | 76.2 | -0.22(-0.29%) | 227 |
Pfizer Inc | PFE | 42.24 | -0.07(-0.17%) | 4477 |
Procter & Gamble Co | PG | 91.53 | 0.36(0.39%) | 468 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 62.39 | -1.80(-2.80%) | 35515 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 341.64 | -3.33(-0.97%) | 29782 |
The Coca-Cola Co | KO | 47.09 | 0.02(0.04%) | 4426 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 32.9 | -0.19(-0.57%) | 23932 |
Verizon Communications Inc | VZ | 57.52 | -0.08(-0.14%) | 4928 |
Visa | V | 138.02 | -0.65(-0.47%) | 5308 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 94.02 | -0.94(-0.99%) | 2201 |
Walt Disney Co | DIS | 112.34 | -0.46(-0.41%) | 447 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 29.5 | -0.20(-0.67%) | 1717 |
Starbucks (SBUX) downgraded to Neutral from Buy at Goldman Sachs
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -263.26 | 20163.8 | -1.29 |
| Hang Seng | 59.11 | 26521.43 | 0.22 |
| KOSPI | -1.43 | 2063.28 | -0.07 |
| ASX 200 | 17 | 5795.3 | 0.29 |
| FTSE 100 | 36.24 | 6942.87 | 0.52 |
| DAX | 28.27 | 10921.59 | 0.26 |
| Dow Jones | 122.8 | 24001.92 | 0.51 |
| S&P 500 | 11.68 | 2596.64 | 0.45 |
| NASDAQ Composite | 28.99 | 6986.07 | 0.42 |