U.S. stock-index rose on Friday amid renewed optimism on the progress of U.S.-China trade talks.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,205.81 | +172.05 | +0.82% |
Hang Seng | 29,051.36 | +276.15 | +0.96% |
Shanghai | 3,090.76 | +95.81 | +3.20% |
S&P/ASX | 6,180.70 | +4.60 | +0.07% |
FTSE | 7,256.06 | +21.73 | +0.30% |
CAC | 5,338.29 | +41.75 | +0.79% |
DAX | 11,533.81 | +105.65 | +0.92% |
Crude oil | $60.50 | +2.02% | |
Gold | $1,303.00 | +0.59% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 208 | -0.53(-0.25%) | 4690 |
ALCOA INC. | AA | 28.3 | 0.31(1.11%) | 8268 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 56.91 | 0.21(0.37%) | 2758 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 1,785.85 | 12.43(0.70%) | 51080 |
American Express Co | AXP | 109.6 | 0.44(0.40%) | 537 |
Apple Inc. | AAPL | 190.05 | 1.33(0.70%) | 171161 |
AT&T Inc | T | 31.16 | 0.15(0.48%) | 59348 |
Boeing Co | BA | 375.75 | 1.31(0.35%) | 53664 |
Caterpillar Inc | CAT | 133.44 | 1.07(0.81%) | 4359 |
Chevron Corp | CVX | 123.97 | 0.95(0.77%) | 845 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 53.69 | 0.33(0.62%) | 5466 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 62.6 | 0.62(1.00%) | 35008 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 81.27 | 0.53(0.66%) | 6421 |
Facebook, Inc. | FB | 166.5 | 0.95(0.57%) | 28166 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 178.69 | 0.79(0.44%) | 458 |
Ford Motor Co. | F | 8.82 | 0.05(0.57%) | 11856 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 13.08 | 0.35(2.75%) | 110178 |
General Electric Co | GE | 9.94 | 0.05(0.51%) | 84855 |
General Motors Company, NYSE | GM | 37.4 | 0.34(0.92%) | 4411 |
Goldman Sachs | GS | 193 | 1.82(0.95%) | 12147 |
Google Inc. | GOOG | 1,176.00 | 7.51(0.64%) | 2777 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 19.06 | 0.06(0.32%) | 2551 |
Home Depot Inc | HD | 190.75 | 0.69(0.36%) | 1234 |
Intel Corp | INTC | 53.45 | 0.34(0.64%) | 3726 |
International Business Machines Co... | IBM | 140.68 | 0.76(0.54%) | 944 |
Johnson & Johnson | JNJ | 138.96 | 0.08(0.06%) | 686 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 101.6 | 0.89(0.88%) | 14639 |
McDonald's Corp | MCD | 190 | 0.61(0.32%) | 3519 |
Merck & Co Inc | MRK | 82.41 | -0.22(-0.27%) | 374 |
Microsoft Corp | MSFT | 117.55 | 0.62(0.53%) | 60540 |
Nike | NKE | 84.4 | 0.36(0.43%) | 7168 |
Pfizer Inc | PFE | 42.4 | 0.11(0.26%) | 1069 |
Procter & Gamble Co | PG | 103.67 | 0.12(0.12%) | 1054 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 74.22 | 0.26(0.35%) | 2051 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 278.85 | 0.23(0.08%) | 93631 |
The Coca-Cola Co | KO | 46.75 | 0.17(0.37%) | 5882 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 33 | 0.13(0.40%) | 68246 |
United Technologies Corp | UTX | 128.54 | 1.27(1.00%) | 2497 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 243.6 | 1.37(0.57%) | 1028 |
Verizon Communications Inc | VZ | 59.35 | 0.27(0.46%) | 12725 |
Visa | V | 155.1 | 0.43(0.28%) | 2399 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 97.42 | 0.29(0.30%) | 2877 |
Walt Disney Co | DIS | 111.1 | 0.39(0.35%) | 9597 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 35.75 | 0.15(0.42%) | 5659 |
DowDuPont (DWDP) initiated with a Neutral at Goldman; target $42
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | -344.97 | 21033.76 | -1.61 |
| Hang Seng | 46.96 | 28775.21 | 0.16 |
| KOSPI | -17.52 | 2128.1 | -0.82 |
| ASX 200 | 40.1 | 6176.1 | 0.65 |
| FTSE 100 | 40.14 | 7234.33 | 0.56 |
| DAX | 9.12 | 11428.16 | 0.08 |
| Dow Jones | 91.87 | 25717.46 | 0.36 |
| S&P 500 | 10.07 | 2815.44 | 0.36 |
| NASDAQ Composite | 25.79 | 7669.17 | 0.34 |