U.S. stock-index futures fell on Friday, as investors were awaiting the U.S. president Donald Trump's response to China's Hong Kong security bill, which could significantly heighten the already simmering tensions between Washington and Beijing.
Global Stocks:
Index/commodity | Last | Today's Change, points | Today's Change, % |
Nikkei | 21,877.89 | -38.42 | -0.18% |
Hang Seng | 22,961.47 | -171.29 | -0.74% |
Shanghai | 2,852.35 | +6.13 | +0.22% |
S&P/ASX | 5,755.70 | -95.40 | -1.63% |
FTSE | 6,156.17 | -62.62 | -1.01% |
CAC | 4,752.52 | -18.87 | -0.40% |
DAX | 11,687.62 | -93.51 | -0.79% |
Crude oil | $32.82 | -2.64% | |
Gold | $1,743.40 | +0.87% |
(company / ticker / price / change ($/%) / volume)
3M Co | MMM | 155.5 | -1.32(-0.84%) | 4753 |
ALCOA INC. | AA | 9.4 | -0.08(-0.84%) | 18762 |
ALTRIA GROUP INC. | MO | 38.82 | 0.01(0.03%) | 6822 |
Amazon.com Inc., NASDAQ | AMZN | 2,415.92 | 14.82(0.62%) | 16947 |
American Express Co | AXP | 96.86 | -1.20(-1.22%) | 9425 |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 31.1 | -0.02(-0.06%) | 809 |
Apple Inc. | AAPL | 319.54 | 1.29(0.41%) | 197615 |
AT&T Inc | T | 31.05 | -0.01(-0.04%) | 54012 |
Boeing Co | BA | 147.3 | -2.52(-1.68%) | 205211 |
Caterpillar Inc | CAT | 120.48 | -0.26(-0.22%) | 1219 |
Chevron Corp | CVX | 90.3 | -0.57(-0.63%) | 12442 |
Cisco Systems Inc | CSCO | 45.9 | 0.31(0.67%) | 30739 |
Citigroup Inc., NYSE | C | 48.33 | -0.83(-1.69%) | 102245 |
Exxon Mobil Corp | XOM | 44.77 | -0.27(-0.60%) | 51952 |
Facebook, Inc. | FB | 225.49 | 0.03(0.01%) | 127896 |
FedEx Corporation, NYSE | FDX | 130.61 | -0.54(-0.41%) | 2310 |
Ford Motor Co. | F | 5.78 | -0.07(-1.20%) | 227070 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., NYSE | FCX | 9.08 | -0.01(-0.11%) | 6449 |
General Electric Co | GE | 6.64 | -0.14(-2.06%) | 652688 |
General Motors Company, NYSE | GM | 26.62 | -0.06(-0.22%) | 18463 |
Goldman Sachs | GS | 198.02 | -1.95(-0.98%) | 15999 |
Google Inc. | GOOG | 1,412.36 | -4.37(-0.31%) | 3117 |
Hewlett-Packard Co. | HPQ | 15.14 | 0.13(0.87%) | 123895 |
Home Depot Inc | HD | 245.23 | 0.09(0.04%) | 2610 |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. | HON | 145.98 | -1.58(-1.07%) | 131 |
Intel Corp | INTC | 62.01 | 0.31(0.50%) | 30731 |
International Business Machines Co... | IBM | 124.6 | 0.07(0.06%) | 4024 |
International Paper Company | IP | 35 | -0.09(-0.26%) | 381 |
Johnson & Johnson | JNJ | 147.5 | 0.53(0.36%) | 1346 |
JPMorgan Chase and Co | JPM | 98.71 | -1.15(-1.15%) | 88302 |
McDonald's Corp | MCD | 187.75 | 0.27(0.14%) | 5490 |
Merck & Co Inc | MRK | 79.33 | 0.29(0.37%) | 13127 |
Microsoft Corp | MSFT | 182.31 | 0.91(0.50%) | 95844 |
Nike | NKE | 97.79 | -0.43(-0.43%) | 3464 |
Pfizer Inc | PFE | 38.35 | 0.17(0.45%) | 30726 |
Procter & Gamble Co | PG | 115.81 | -0.25(-0.22%) | 1499 |
Starbucks Corporation, NASDAQ | SBUX | 78.3 | -0.24(-0.31%) | 11734 |
Tesla Motors, Inc., NASDAQ | TSLA | 809.03 | 3.22(0.40%) | 52063 |
The Coca-Cola Co | KO | 47 | -0.09(-0.19%) | 15486 |
Twitter, Inc., NYSE | TWTR | 31.25 | -0.35(-1.11%) | 281526 |
UnitedHealth Group Inc | UNH | 304 | 0.03(0.01%) | 1684 |
Verizon Communications Inc | VZ | 55.57 | -0.15(-0.27%) | 15031 |
Visa | V | 194.35 | 0.09(0.05%) | 9371 |
Wal-Mart Stores Inc | WMT | 123.6 | -0.09(-0.07%) | 7798 |
Walt Disney Co | DIS | 116.26 | -0.49(-0.42%) | 46424 |
Yandex N.V., NASDAQ | YNDX | 40.9 | 0.26(0.64%) | 1022 |
Tesla (TSLA) initiated with an Outperform at Daiwa Securities; target $910
| Index | Change, points | Closed | Change, % |
|---|---|---|---|
| NIKKEI 225 | 497.08 | 21916.31 | 2.32 |
| Hang Seng | -168.6 | 23132.76 | -0.72 |
| KOSPI | -2.66 | 2028.54 | -0.13 |
| ASX 200 | 76.1 | 5851.1 | 1.32 |
| FTSE 100 | 74.54 | 6218.79 | 1.21 |
| DAX | 123.44 | 11781.13 | 1.06 |
| CAC 40 | 82.65 | 4771.39 | 1.76 |
| Dow Jones | -147.63 | 25400.64 | -0.58 |
| S&P 500 | -6.4 | 3029.73 | -0.21 |
| NASDAQ Composite | -43.37 | 9368.99 | -0.46 |