• Фондовый рынок. Daily history за 6 февраля 2015 года:

Market news

9 февраля 2015

Фондовый рынок. Daily history за 6 февраля 2015 года:

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

S&P/ASX 200 5,820.17 +9.19 +0.16%

TOPIX 1,417.19 +7.08 +0.50%

SHANGHAI COMP 3,076.64 -59.89 -1.91%

HANG SENG 24,679.39 -86.10 -0.35%

FTSE 100 6,853.44-12.49 -0.18%

CAC 40 4,691.03-12.27 -0.26%

Xetra DAX 10,846.39 -59.02 -0.54%

S&P 500 2,055.47 -7.05 -0.34%

NASDAQ Composite 4,744.4 -20.70 -0.43%

Dow Jones 17,824.29 -60.59 -0.34%

Обзор Рынка
Material posted here is solely for information purposes and reliance on this may lead to losses. Past performances are not a reliable indicator of future results. Please read our full disclaimer
Открыть Демо-счет
Я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на обработку моих данных компанией Teletrade: