(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei -98.55 19368.85 -0.51%
TOPIX -5.48 1543.77 -0.35%
FTSE 100 -66.01 7118.48 -0.92%
DAX -132.38 11681.89 -1.12%
CAC 40 -55.34 4784.64 -1.14%
DJIA -122.65 19971.13 -0.61%
S&P 500 -13.79 2280.90 -0.60%
NASDAQ -47.07 5613.71 -0.83%
S&P/TSX -170.69 15405.12 -1.10%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade