(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei -327.51 19041.34 -1.69%
TOPIX -22.10 1521.67 -1.43%
FTSE 100 -19.33 7099.15 -0.27%
DAX -146.58 11535.31 -1.25%
CAC 40 -35.74 4748.90 -0.75%
DJIA -107.04 19864.09 -0.54%
S&P 500 -2.03 2278.87 -0.09%
NASDAQ +1.07 5614.79 +0.02%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade