(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)
Nikkei +310.81 21464.98 +1.47%
TOPIX +16.55 1719.27 +0.97%
Euro Stoxx 50 +19.80 3389.63 +0.59%
FTSE 100 +20.84 7234.81 +0.29%
DAX +7.01 12346.17 +0.06%
CAC 40 +57.26 5222.52 +1.11%
DJIA +306.88 25200.37 +1.23%
S&P 500 +32.57 2731.20 +1.21%
NASDAQ +112.82 7256.43 +1.58%
S&P/TSX +79.39 15407.66 +0.52%
Информационно-аналитический отдел TeleTrade