| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2288 | -0,13% |
| GBP/USD | $1,3943 | +0,05% |
| USD/CHF | Chf0,95237 | +0,12% |
| USD/JPY | Y106,01 | -0,31% |
| EUR/JPY | Y130,25 | -0,45% |
| GBP/JPY | Y147,803 | -0,28% |
| AUD/USD | $0,7713 | -1,11% |
| NZD/USD | $0,7217 | -0,82% |
| USD/CAD | C$1,30961 | +0,37% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade