| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei- | | ||
| TOPIX | |||
| Hang Seng | -135.41 | 31414.52 | -0.43% |
| CSI 300 | -16.65 | 4061.05 | -0.41% |
| Euro Stoxx 50 | -11.04 | 3401.04 | -0.32% |
| DAX | +1.82 | 12309.15 | +0.01% |
| CAC 40 | -12.69 | 5239.74 | -0.24% |
| DJIA | -44.96 | 24682.31 | -0.18% |
| S&P 500 | -5.01 | 2711.93 | -0.18% |
| NASDAQ | -19.02 | 7345.29 | -0.26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade