| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -974.13 | 20617.86 | -4.51% |
| TOPIX | -62.45 | 1664.94 | -3.62% |
| Hang Seng | -761.76 | 30309.29 | -2.45% |
| CSI 300 | -115.41 | 3904.94 | -2.87% |
| Euro Stoxx 50 | -50.12 | 3298.07 | -1.50% |
| DAX | -213.77 | 11886.31 | -1.77% |
| CAC 40 | -71.99 | 5095.22 | -1.39% |
| DJIA | -424.69 | 23533.20 | -1.77% |
| S&P 500 | -55.43 | 2588.26 | -2.10% |
| NASDAQ | -174.01 | 6992.67 | -2.43% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade