| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2447 | +0,76% |
| GBP/USD | $1,4228 | +0,67% |
| USD/CHF | Chf0,94499 | -0,24% |
| USD/JPY | Y105,46 | +0,71% |
| EUR/JPY | Y131,27 | +1,47% |
| GBP/JPY | Y150,049 | +1,39% |
| AUD/USD | $0,7747 | +0,62% |
| NZD/USD | $0,7295 | +0,80% |
| USD/CAD | C$1,28512 | -0,32% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade