| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +127.77 | 21159.08 | +0.61% |
| SHANGHA | +38.64 | 3160.93 | +1.24% |
| Hang Seng | +70.85 | 30093.38 | +0.24% |
| Euro Stoxx 50 | +30,25 | 3361.50 | +0,91% |
| FTSE 100 | +11,87 | 7056,61 | +0,17% |
| DAX | +156,02 | 12096,73 | +1,31% |
| CAC 40 | +36,86 | 5167,30 | +0,72% |
| DJIA | +254.69 | 24103.11 | +1.07% |
| S&P 500 | +35.87 | 2640.87 | +1.38% |
| NASDAQ | +114.22 | 7063.45 | +1.64% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade