| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2269 | -0,26% |
| GBP/USD | $1,4059 | +0,07% |
| USD/CHF | Chf0,95874 | +0,42% |
| USD/JPY | Y106,59 | +0,70% |
| EUR/JPY | Y130,78 | +0,44% |
| GBP/JPY | Y149,85 | +0,77% |
| AUD/USD | $0,7685 | +0,31% |
| NZD/USD | $0,7256 | +0,60% |
| USD/CAD | C$1,28022 | -0,84% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade