Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,2282 | +0,10% |
GBP/USD | $1,4084 | +0,18% |
USD/CHF | Chf0,96053 | +0,19% |
USD/JPY | Y106,75 | +0,16% |
EUR/JPY | Y131,12 | +0,26% |
GBP/JPY | Y150,362 | +0,34% |
AUD/USD | $0,7716 | +0,40% |
NZD/USD | $0,7309 | +0,74% |
USD/CAD | C$1,27702 | -0,25% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade