Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
Nikkei | +325.87 | +325.87 | +1.53% |
TOPIX | +18.48 | 1724.61 | +1.08% |
Hang Seng | |||
CSI 300 | | ||
Euro Stoxx 50 | +89.60 | 3429.95 | +2.68% |
FTSE 100 | +165.49 | 7199.50 | +2.35% |
DAX | +347.29 | 12305.19 | +2.90% |
CAC 40 | +134.87 | 5276.67 | +2.62% |
DJIA | +240.92 | 24505.22 | +0.99% |
S&P 500 | +18.15 | 2662.84 | +0.69% |
NASDAQ | +34.44 | 7076.55 | +0.49% |
S&P/TSX | +191.68 | 15356.05 | +1.26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade