| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2280 | +0,34% |
| GBP/USD | $1,4091 | +0,63% |
| USD/CHF | Chf0,95909 | -0,43% |
| USD/JPY | Y106,93 | -0,44% |
| EUR/JPY | Y131,32 | -0,10% |
| GBP/JPY | Y150,686 | +0,19% |
| AUD/USD | $0,7675 | -0,11% |
| NZD/USD | $0,7273 | +0,03% |
| USD/CAD | C$1,2773 | +0,18% |
Информационно-аналитический отдел Телетрейд