| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2367 | +0,12% |
| GBP/USD | $1,4177 | +0,02% |
| USD/CHF | Chf0,95749 | +0,11% |
| USD/JPY | Y106,79 | -0,37% |
| EUR/JPY | Y132,04 | -0,27% |
| GBP/JPY | Y151,398 | -0,35% |
| AUD/USD | $0,7756 | -0,09% |
| NZD/USD | $0,7354 | -0,13% |
| USD/CAD | C$1,25779 | -0,18% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade