Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,2326 | -0,33% |
GBP/USD | $1,4232 | +0,39% |
USD/CHF | Chf0,96237 | +0,51% |
USD/JPY | Y107,29 | +0,47% |
EUR/JPY | Y132,25 | +0,16% |
GBP/JPY | Y152,709 | +0,86% |
AUD/USD | $0,7756 | 0,00% |
NZD/USD | $0,7375 | +0,28% |
USD/CAD | C$1,25779 | +0,08% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade