| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +118.46 | 21778,74 | 21778,74 |
| TOPIX | +10.84 | 1729,36 | +0,63% |
| Hang Seng | -22.90 | 30808,38 | -0,07% |
| CSI 300 | -27,50 | 3871,14 | -0,71% |
| Euro Stoxx 50 | +4.03 | 3448.00 | +0.12% |
| FTSE 100 | +6.22 | 7264.56 | +0.09% |
| DAX | +27.39 | 12442.40 | +0.22% |
| CAC 40 | +5.80 | 5315.02 | +0.11% |
| DJIA | -122.91 | 24360.14 | -0.50% |
| S&P 500 | -7.69 | 2656.30 | -0.29% |
| NASDAQ | -33.60 | 7106.65 | -0.47% |
| S&P/TSX | +4.70 | 15273.97 | +0.03% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade