| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +310.61 | 22158.20 | +1.42% |
| TOPIX | +19.69 | 1749.67 | +1.14% |
| Hang Seng | +221.50 | 30284.25 | +0.74% |
| CSI 300 | +17.64 | 3766.28 | +0.47% |
| Euro Stoxx 50 | +12.98 | 3490.89 | +0.37% |
| FTSE 100 | +91.29 | 7317.34 | +1.26% |
| DAX | +5.26 | 12590.83 | +0.04% |
| CAC 40 | +26.63 | 5380.17 | +0.50% |
| DJIA | -38.56 | 24748.07 | -0.16% |
| S&P 500 | +2.25 | 2708.64 | +0.08% |
| NASDAQ | +14.14 | 7295.24 | +0.19% |
| S&P/TSX | +176.67 | 15529.97 | +1.15% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade