| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,2345 | -0,26% |
| GBP/USD | $1,4086 | -0,84% |
| USD/CHF | Chf0,97044 | +0,22% |
| USD/JPY | Y107,38 | +0,17% |
| EUR/JPY | Y132,57 | -0,10% |
| GBP/JPY | Y151,267 | -0,67% |
| AUD/USD | $0,7727 | -0,72% |
| NZD/USD | $0,7270 | -0,61% |
| USD/CAD | C$1,26586 | +0,26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade