| Время | Область | Событие | Период | Предыдущее | Прогноз |
| 03:30 | Япония | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 53.2 | 52.6 |
| 10:00 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 53.7 | 53.5 |
| 10:00 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 56.9 | 56.5 |
| 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 53.9 | 53.7 |
| 10:30 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 58.2 | 57.5 |
| 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 56.6 | 56.1 |
| 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг | Апрель | 54.9 | 54.6 |
| 13:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | | | |
| 15:30 | Канада | Оптовые продажи, м/м | Февраль | 0.1% | 0.5% |
| 15:30 | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Март | 0.88 | 0.41 |
| 16:45 | США | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 55.6 | 55 |
| 16:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit | Апрель | 54 | 54.0 |
| 17:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Март | 5.54 | 5.55 |
| 22:30 | Канада | Речь главы Банка Канады Стивена Полоза | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade