| Время | Область | Событие | Период | Предыдущее | Прогноз |
| 07:30 | Япония | Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м | Февраль | -1.8% | 0.1% |
| 09:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Апрель | 100 | 100 |
| 11:00 | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Апрель | 16.7 | |
| 17:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Апрель | -1.071 | -2.648 |
| 23:15 | Канада | Речь главы Банка Канады Стивена Полоза | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade