| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +190.08 | 22278.12 | +0.86% |
| TOPIX | +18.96 | 1769.75 | +1.08% |
| Hang Seng | +381.84 | 30636.24 | +1.26% |
| CSI 300 | +77.16 | 3843.49 | +2.05% |
| Euro Stoxx 50 | -2.18 | 3510.88 | -0.06% |
| FTSE 100 | +26.53 | 7425.40 | +0.36% |
| DAX | -21.57 | 12550.82 | -0.17% |
| CAC 40 | +5.61 | 5444.16 | +0.10% |
| DJIA | -424.56 | 24024.13 | -1.74% |
| S&P 500 | -35.73 | 2634.56 | -1.34% |
| NASDAQ | -121.25 | 7007.35 | -1.70% |
| S&P/TSX | -75.06 | 15477.00 | -0.48% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade