| Время | Область | Событие | Период | Предыдущее | Прогноз |
| 01:45 | Новая Зеландия | Изменение числа занятых, кв/кв | I кв | 0.5% | 0.4% |
| 01:45 | Новая Зеландия | Уровень безработицы | I кв | 4.5% | 4.5% |
| 04:45 | Китай | Производственный индекс PMI от Caixin/Markit | Апрель | 51.0 | 50.9 |
| 08:00 | Япония | Индекс уверенности потребителей | Апрель | 44.3 | 44.6 |
| 08:45 | Швейцария | Индекс настроений потребителей от SECO | II кв | 5 | 6 |
| 10:15 | Швейцария | Розничные продажи, м/м | Март | 0.3% | |
| 10:15 | Швейцария | Розничные продажи, г/г | Март | -0.2% | 0.3% |
| 10:30 | Швейцария | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 60.3 | 60.0 |
| 10:50 | Франция | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 53.7 | 53.4 |
| 10:55 | Германия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 58.2 | 58.1 |
| 11:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в производственном секторе | Апрель | 56.6 | 56.0 |
| 11:30 | Великобритания | Индекс деловой активности в строительном секторе, м/м | Апрель | 47 | 50.5 |
| 12:00 | Еврозона | Уровень безработицы | Март | 8.5% | 8.5% |
| 12:00 | Еврозона | ВВП, г/г | I кв | 2.7% | 2.5% |
| 12:00 | Еврозона | ВВП, кв/кв | I кв | 0.6% | 0.4% |
| 15:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | Апрель | 241 | 200 |
| 17:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Апрель | 2.17 | 1.267 |
| 19:00 | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | | | |
| 21:00 | США | Решение ФРС по ставкам | | 1.75% | 1.75% |
| 21:00 | США | Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade