| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +40.16 | 22508.03 | +0.18% |
| TOPIX | -3.05 | 1774.18 | -0.17% |
| Euro Stoxx 50 | -0.26 | 3536.26 | -0.01% |
| FTSE 100 | +11.06 | 7520.36 | +0.15% |
| DJIA | -64.10 | 24099.05 | -0.27% |
| S&P 500 | +6.75 | 2654.80 | +0.25% |
| NASDAQ | +64.44 | 7130.70 | +0.91% |
| S&P/TSX | +11.05 | 15618.93 | +0.07% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade