| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1955 | -0,31% |
| GBP/USD | $1,3575 | -0,27% |
| USD/CHF | Chf0,99819 | +0,19% |
| USD/JPY | Y109,83 | 0,00% |
| EUR/JPY | Y131,32 | -0,33% |
| GBP/JPY | Y149,105 | -0,22% |
| AUD/USD | $0,7492 | 0,06% |
| NZD/USD | $0,6995 | -0,15% |
| USD/CAD | C$1,28719 | +0,20% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade