| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:30 | Австралия | Отчёт Резервного Банка Австралии по денежно-кредитной политике | | | |
| 01:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Апрель | 52.3 | |
| 06:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Март | -5.2 | -4.9 |
| 07:50 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) | Апрель | 56.9 | 57.4 |
| 07:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) | Апрель | 53.9 | 54.1 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) | Апрель | 54.9 | 55.0 |
| 09:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Март | 1.8% | 1.9% |
| 09:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Март | 0.1% | 0.5% |
| 12:30 | США | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности | Апрель | 22 | 20 |
| 12:30 | США | Количество служащих государственного сектора | Апрель | 1 | |
| 12:30 | США | Средняя длительность рабочей недели | Апрель | 34.5 | 34.5 |
| 12:30 | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | Апрель | 102 | 194 |
| 12:30 | США | Средняя почасовая оплата | Апрель | 0.3% | 0.2% |
| 12:30 | США | Доля экономически активного населения | Апрель | 62.9% | |
| 12:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. | Апрель | 103 | 192 |
| 12:30 | США | Уровень безработицы | Апрель | 4.1% | 4% |
| 13:00 | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | | | |
| 14:00 | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Апрель | 59.8 | |
| 16:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли | | | |
| 17:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Май | 825 | |
| 19:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса | | | |
| 21:30 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade