| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| SHANGHAI | +19.96 | 3101.13 | +0.65% |
| ASX 200 | +48.10 | 6098.30 | +0.80% |
| KOSPI | -18.36 | 2487.25 | -0.73% |
| FTSE 100 | -40.51 | 7502.69 | -0.54% |
| DAX | -112.10 | 12690.15 | -0.88% |
| CAC 40 | -27.56 | 5501.66 | -0.50% |
| DJIA | +5.17 | 23930.15 | +0.02% |
| S&P 500 | -5.94 | 2629.73 | -0.23% |
| NASDAQ | -12.74 | 7088.15 | -0.18% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade