| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -47.84 | 22818.02 | -0.21% |
| TOPIX | -0.77 | 1805.15 | -0.04% |
| Hang Seng | -389.05 | 31152.03 | -1.23% |
| CSI 300 | +14.81 | 3924.10 | +0.38% |
| Euro Stoxx 50 | -1.45 | 3564.29 | -0.04 |
| FTSE 100 | +12.00 | 7722.98 | +0.16% |
| DAX | -7.67 | 12970.04 | -0.06% |
| CAC 40 | +12.48 | 5553.16 | +0.23% |
| DJIA | -193.00 | 24706.41 | -0.78% |
| S&P 500 | -18.68 | 2711.45 | -0.68% |
| NASDAQ | -59.69 | 7351.63 | -0.81% |
| S&P/TSX | +12.20 | 16097.81 | +0.08% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade